Соединитель СНЦ23-3/14В-1-В

СНЦ23-3/14В-1-В
Соединители СНЦ23-3/14В-1-В предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) токов при напряжении до 700 В и используются для внутреннего монтажа во всеклиматическом исполнении в соответствии с техническими условиями ГЕ0. 364.241ТУ.
Соединители состоят из двух частей: вилки и розетки.
Вилки и розетки могут быть как приборными, так и кабельными. Приборная и кабельная часть соединителя СНЦ23 может изготавливается без кожуха, с прямым или угловым кожухом, или с обоймой под термоусаживаемые трубки. Розетки СНЦ23 сочленяются с вилками СНЦ27, СНЦ28, СНЦ29. Сочленение соединителей — байонетное.
Вилки и розетки имеют пятишпоночную поляризацию корпуса и многопозиционную установку изолятора в корпусе.
Покрытие контактов — золото.
Структура условного обозначения:
СНЦ23-3/14В-1-В
СНЦ23 — тип соединителя;
3 — количество контактов;
14 — условный размер корпуса;
В — вид корпуса: В — вилка, Р-розетка;
1 — конструктивное исполнение:
— 1 — приборная часть без кожуха,
— 2 — приборная часть с прямым кожухом,
— 4 — приборная часть с угловым кожухом,
— 6 — кабельная часть с прямым кожухом,
— 8 — кабельная часть с угловым кожухом,
— 11 — кабельная часть без кожуха,
— 12 — приборная часть с обоймой под термоусаживаемые трубки,
— 13 — кабельная часть с обоймой под термоусаживаемые трубки;
А — угловое положение изолятора в корпусе вилки (при нормальном положении изолятора буквенный индекс не проставляется);
В — всеклиматическое исполнение.

Основные технические характеристики соединителей СНЦ23:
| Общие характеристики соединителей СНЦ23: | |
|---|---|
| Тип соединителя: | цилиндрический, низкочастотный, негерметичный |
| Климатическое исполнение: | всеклиматическое по ГОСТ В 20.39.404-81 |
| Условный размер корпуса: | 14, 18, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39 |
| Состав соединителя: | вилка, розетка |
| Вид корпуса: | блочный (приборный), кабельный |
| Исполнение монтажной части: | без кожуха, с прямым кожухом, с угловым кожухом, с обоймой под термоусаживающуюся трубку |
| Вид сочленения: | байонетный |
| Поляризация корпуса: | многошпоночная поляризация корпуса и многопозиционная установка изолятора в корпусе |
| Покрытие контактов: | золото |
| Способ монтажа: | объемный, обжимкой |
| Технические параметры соединителей СНЦ23: | |
| Общее количество контактов: | 3, 4, 7, 10, 19, 24, 28, 32, 41, 43, 45, 55, 61 |
| Сопротивление контактов, не более, МОм: — диаметр контакта, 1,0 мм — диаметр контакта, 1,5 мм — диаметр контакта, 2,0 мм | 4,0 2,5 1,6 |
| Максимальный ток на одиночный контакт, А: — диаметр контакта, 1,0 мм — диаметр контакта, 1,5 мм — диаметр контакта, 2,0 мм | 11 20 35 |
| Максимальное рабочее напряжение, В: | 700 |
| Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее, МОм: | 5000 |
| Синусоидальная вибрация, диапазон частот, Гц: | 1….5000 |
| Синусоидальная вибрация, ускорение, м/с2 (g): | 400 (40) |
| Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2 (g): | 5000 (500) |
| Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2 (g): | 1500 (150) |
| Линейное ускорение, м/с2 (g): | 2000 (200) |
| Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт.ст.): | 1,33·10-10 (10-12) |
| Повышенная относительная влажность воздуха при температуре +35 °С: | 100% |
| Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -60 до +155 |
| Минимальная наработка, часов: | 1000 |
| Количество сочленений-расчленений: | 500 |
| Срок сохраняемости, лет: | 15 |
